Technische Daten des LIN Busses
Die folgende Tabelle listet die wesentlichen technischen Daten des LIN-Busses und (zum Vergleich) des CAN-Busses auf:
| LIN | CAN | |
| Zugriffsverfahren | Master-Slave | Botschaftsbezogen (Multi-Master) |
| Übertragungsrate | bis 20 k Bit / s | bis 1 M Bit / s |
| Botschaftskennung | 6 Bit | 11 Bit / 29 Bit |
| Anzahl der Busteilnehmer | 2 bis 10 | 2 bis 32 |
| Fehlererkennung | Checksumme (2 Bit) | CRC (15 Bit) |
| Busleitung | Eindraht (single wire), 13,8 Volt | Zweidraht (twisted pair), 5 Volt |






