Geschichte der Bussysteme im Kraftfahrzeug
1981 | Erste Entwicklungen des CAN-Protokolls in der Fertigungstechnik. |
1983 | Beginn der Entwicklung des CAN-Protokolls für Kraftfahrzeuge bei Bosch. |
1985 | Beginn der Kooperation der Firmen Bosch und Intel zur Chip-Entwicklung. |
1988 | Die erste CAN-Serie von Intel ist verfügbar. Daimler-Benz beginnt mit der Entwicklung von CAN im Kraftfahrzeug. |
1991 | Erste Serienanwendungen des CAN-Protokolls im Triebstrang der Mercedes Benz-Klasse. In der Zwischenzeit hat sich CAN auch in der Fertigungstechnik zu einem weit verbreiteten Protokoll durchgesetzt. |
1999 | Audi, BMW, DaimlerChrysler, Motorola, VW und Volvo führen den Local Interconnect Network, LIN ein. Dabei handelt es sich um ein lokales Subsystem, z.B. für die Steuerung der Klimaanlage, des Dachmoduls, usw.
Der LIN ist ein Eindraht-Bus, ausgeführt als Kupferleitung ohne Abschirmung. Er stößt auf breite Akzeptanz, weil er billig ist und eine stabile Datenübertragung gewährleistet. |
2001 | Auch bei Kleinwagen wird der CAN-Bus im Triebstrang und im Karosseriebereich eingesetzt. |
2002 | In Oberklasse-Fahrzeugen werden optische Busse eingesetzt. Sie dienen der Übertragung von Steuer-, Video- und Audiodaten, beim 7er BMW auch zur Auslösung von Rückhaltesystemen. Die Signale werden über Kunststoff-Lichtwellenleiter übertragen; die Übertragungsraten sind sehr hoch,
zum Beispiel:
|
2003 | Audi setzt im neuen A8 die aus der GSM-Technologie bekannte Bluetooth-Schnittstelle zur drahtlosen Übertragung zwischen der Telematikeinheit und dem mobilen Bedienhörer ein. |